釜瑪永磁變頻空壓機
品牌
釜瑪型號
BPM瀏覽次數
267 次所在地區
山東 德州 德城區參考最低價
數量
100
———— 推薦商品 ————
高效pm電機沒有軸承,軸直接連接,嵌入式綜合設計
答案是25 - 44%。生產壓縮空氣的能耗可能超過企業總能耗的40%可顯著降低能耗,它可以根據實際用氣量來調節產氣量,從而達到25--44%的能耗節省。
型號 | 電機功率 | 馬力 | 容積流量 | 排氣壓力 | 潤滑油量 | 出氣口管徑 | 長×寬×高 | 凈重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kW) | (HP) | (m³/ min) | (bar) | (?) | (mm) | (Kg) | ||
BPM 15 | 15 | 20 | 0.35-2.30 | 8 | 10 | G3/4" | 1150×850×1100 | 350 |
0.31-2.03 | 10 | |||||||
BPM 22 | 22 | 30 | 0.56-3.71 | 8 | 12 | G1" | 1300×950×1270 | 500 |
0.52-3.42 | 10 | |||||||
BPM 37 | 37 | 50 | 1.03-6.86 | 8 | 20 | G1-1/2" | 1550×1000×1380 | 750 |
0.91-5.95 | 10 | |||||||
BPM 45 | 45 | 60 | 1.32-8.79 | 8 | G2" | 1700×1100×1520 | 1200 | |
1.16-7.73 | 10 | G1-1/2" | 1550×1000×1380 | 800 | ||||
BPM 55 | 55 | 75 | 1.63-10.74 | 8 | 40 | G2" | 1700×1100×1520 | 1200 |
1.40-9.32 | 10 | |||||||
BPM 75 | 75 | 100 | 2.07-13.8 | 8 | 50 | 2100×1200×1620 | 1500 | |
1.81-12.0 | 10 | |||||||
BPM 90 | 90 | 125 | 2.45-16.33 | 8 | 60 | DN50 | 2200×1350×1650 | 1900 |
2.05-13.65 | 10 | |||||||
BPM 110 | 110 | 150 | 3.03-20.2 | 8 | 75 | DN65 | 2500×1500×1950 | 2200 |
2.69-17.9 | 10 | |||||||
BPM 132 | 132 | 180 | 3.62-24.1 | 8 | ||||
3.21-21.3 | 10 |
預約維修服務
正品行貨,質量保證
520余家售后網點