壽力壓縮機 無油壓縮機 最好無油壓縮機 空壓機無油
品牌
壽力型號
SLD無油系列瀏覽次數
402 次所在地區
陜西 西安 蓮湖區參考最低價
數量
100
———— 推薦商品 ————
★直聯式螺桿壓縮機動力損失小、功率高、運行平穩、振動小、噪音低、維護費用低、內部線性化設計,保證空氣吸進暢通無阻,大功率冷卻器對油氣充分冷卻。
★彈性聯軸具有結構尺寸小,重量輕、傳遞轉矩高的特點,能有效阻止并吸收運行中所產生的振動。
型號 | 電機功率(kw) | 馬力(hp) | 容積流量(m³/min) | 排氣壓力(bar) | 潤滑油量(L) | 出氣口管徑 | 長*寬*高(mm) | 凈重(kg) |
SLD-22 | 22 | 30 | 3.5 | 7 | 15 | G1 | 1300*850*1220 | 550 |
3.3 | 8 | |||||||
3.0 | 10 | |||||||
2.6 | 13 | |||||||
SLD-30 | 30 | 40 | 5.2 | 7 | 20 | G1-1/2 | 1550*950*1380 | 700 |
5.0 | 8 | |||||||
4.5 | 10 | |||||||
3.8 | 13 | |||||||
SLD-37 | 37 | 50 | 6.5 | 7 | 20 | G1-1/2 | 1550*950*1380 | 800 |
6.2 | 8 | |||||||
5.7 | 10 | |||||||
4.8 | 13 | |||||||
SLD-45 | 45 | 60 | 8.0 | 7 | 20 | G1-1/2 | 1550*950*1380 | 960 |
7.5 | 8 | |||||||
6.9 | 10 | |||||||
6.0 | 13 | |||||||
SLD-55 | 55 | 75 |
10.3 |
7 | 30 | G2 | 1700*1100*1520 | 1600 |
9.6 | 8 | |||||||
8.7 | 10 | |||||||
7.5 | 13 | |||||||
SLD-75 | 75 | 100 | 13.5 | 7 | 35 | 2100*1200*1620 | 1900 | |
12.5 | 8 | |||||||
11.2 | 10 | |||||||
10.0 | 13 | |||||||
SLD-90 | 90 | 125 | 16.3 | 7 | 40 | DN50 | 2200*1250*1650 | 2100 |
15.9 | 8 | |||||||
14.0 | 10 | |||||||
12.2 | 13 | |||||||
SLD-110 | 110 | 150 | 21.0 | 7 | 50 | DN65 | 2500*1500*1950 | 3400 |
20.0 | 8 | |||||||
17.0 | 10 | |||||||
14.8 | 13 | |||||||
SLD-132 | 132 | 180 | 23.5 | 7 | ||||
22.5 | 8 | |||||||
21.0 | 10 | |||||||
18.0 | 13 | |||||||
SLD-160 | 160 | 220 | 28.0 | 7 | 60 | DN80 | 2600*1500*1950 | 4000 |
26.5 |
8 | |||||||
24.5 | 10 | |||||||
20.3 | 13 | |||||||
SLD-185 | 185 | 250 | 32.0 | 7 | 2800*1560*1920 | 4000 | ||
30.0 | 8 | |||||||
27.8 | 10 | |||||||
24.5 | 13 | |||||||
SLD-200 | 200 | 280 | 34.3 | 7 | 2800*1700*1950 | 4200 | ||
32.9 | 8 | |||||||
30.2 | 10 | |||||||
27.2 | 13 | |||||||
SLD-220 | 220 | 300 | 36.0 | 7 | 100 | DN100 | 3360*2000*2000 | 4500 |
34.2 | 8 | |||||||
30.2 | 10 | |||||||
27.5 | 13 | |||||||
SLD-250 | 250 | 340 | 43.5 | 7 | 4900 | |||
41.8 | 8 | |||||||
38.0 | 10 | |||||||
34.5 | 13 | |||||||
SLD-315 | 315 | 400 | 57.6 | 7 | 220 | DN125 | 4200*2250*2275 | 5700 |
54.5 | 8 | |||||||
50.0 | 10 | |||||||
43.4 | 13 | |||||||
SLD-355 | 355 | 480 | 64.5 | 7 | 6200 | |||
62.2 | 8 | |||||||
56.0 | 10 | |||||||
48.6 | 13 |
預約維修服務
正品行貨,質量保證
520余家售后網點