店鋪全部商品

            變頻壓縮機

            英格索蘭變頻壓縮機   

            品牌

            英格索蘭

            型號

            V132-10VSD

            瀏覽次數

            662 次

            所在地區

            陜西 西安

            參考最低價

            面議

            數量

            100

            壓縮機商城提醒您: 如果賣家售價過低,請買家謹防欺詐行為!

            店鋪名稱: 西安勁力壓縮機有限責任公司

            西安勁力壓縮機有限責任公司簡介 西安勁力壓縮機有限責任公司成立于2002年2月5日,是阿特拉斯科普柯集團旗下廣州凌格風壓縮機有限公司西北代理商,上海英格索蘭壓縮機有限公司陜西地區的授權經銷商,上海岱洛工貿有限公司無油靜...

            商品介紹

            品牌:英格索蘭
            商品名稱:變頻壓縮機
            商品編號:
            分類:空氣壓縮機 定頻及變頻螺桿壓縮機組
            冷卻方式:風冷式,其他
            潤滑方式:其他
            用途:其他
            傳動方式:直聯
            性能:其他
            產品類型:封閉式壓縮機
            排氣壓力:1.0 MPa
            壓縮機凈重:3210 kg
            排氣含油量:3 PPM
            電機功率:132 kW
            排氣量:8.4-21 m3/min
            電源:380 V/Hz/相
            噪音:72 dB(A)
            尺寸:3171*1574*1903 (mm)

            英格索蘭SIRC V系列變頻45-160kW空壓機

             

             

             

            啟動平穩

            - 無啟動電流峰值

            - 完全排除了卸載時的能量消耗

            - 減少了電器元件的負擔

            - 變頻啟動電流低,對電網沒有沖擊,這一特性對工廠處于電網不穩地區的用戶尤為重要

             

             

            輸出壓力穩定

            - 變頻控制將壓力帶維持在0.1bar內,無需配置大的儲氣罐

            - 壓力不會超過所需值,無能源浪費

             

             

            無啟動沖擊

            - 電機啟動扭矩低,對機械零部件沖擊小,使得機械零部件 (如軸承) 使用壽命更長

            - 按實際所需傳遞扭矩,無多余能源浪費

             

             

            空壓機性能參數

             

            機型   壓力 電機功率   排氣量   噪音      外形尺寸(mm   重量
                barg       kW     m3/min   dB(A)   長   寬   高      Kg
              V45-7 VSD   7 45 3.0 - 7.6 69±3 2367 1234 1548 1008
              V45-8 VSD   8 45 2.9 - 7.3 69±3 2367 1234 1548 1008
              V45-10 VSD   10 45 2.6 - 6.5 69±3 2367 1234 1548 1008
              V55-7 VSD   7 55 4.2 - 10.5 69±3 2367 1234 1548 1323
              V55-8 VSD   8 55 3.8 - 9.4 69±3 2367 1234 1548 1323
              V55-10 VSD   10 55 3.3 - 8.3 69±3 2367 1234 1548 1323
              V55-11 VSD   12 55 3.0 - 7.6 69±3 2367 1234 1548 1323
              V75-7 VSD   7 75 5.4 - 13.4 69±3 2367 1234 1548 1368
              V75-8 VSD   8 75 5.0 - 12.5 69±3 2367 1234 1548 1368
              V75-10 VSD   10 75 4.4 - 11.0 69±3 2367 1234 1548 1368
              V75-11 VSD   12 75 4.1 - 10.2 69±3 2367 1234 1548 1368
              V90-7 VSD   7 90 6.8 - 17.1  72±3 3171 1574 1903 2774
              V90-7W VSD   7 90 6.8 - 17.1  72±3 3171 1574 1903 2580
              V90-8 VSD   8 90 6.2 - 15.6  72±3 3171 1574 1903 2774
              V90-8W VSD   8 90 6.2 - 15.6  72±3 3171 1574 1903 2580
              V90-10 VSD   10 90 5.6 - 14.0  72±3 3171 1574 1903 2774
              V90-10W VSD   10 90 5.6 - 14.0  72±3 3171 1574 1903 2580
              V90-12 VSD   12 90 4.9 - 12.3  72±3 3171 1574 1903 2774
              V90-12W VSD   12 90 4.9 - 12.3  72±3 3171 1574 1903 2580
              V110-7 VSD   7 110 8.2 - 20.5  72±3 3171 1574 1903 2945
              V110-7W VSD   7 110 8.2 - 20.5  72±3 3171 1574 1903 2752
              V110-8 VSD   8 110 7.8 - 19.6  72±3 3171 1574 1903 2945
              V110-8W VSD   8 110 7.8 - 19.6  72±3 3171 1574 1903 2752
              V110-10 VSD   10 110 7.0 - 17.5  72±3 3171 1574 1903 2945
              V110-10W VSD   10 110 7.0 - 17.5  72±3 3171 1574 1903 2752
              V110-12 VSD   12 110 6.2 - 15.4  72±3 3171 1574 1903 2945
              V110-12W VSD   12 110 6.2 - 15.4  72±3 3171 1574 1903 2752
              V132-7 VSD   7 132 9.6 - 24.1  72±3 3171 1574 1903 3272
              V132-7W VSD   7 132 9.6 - 24.1  72±3 3171 1574 1903 3057
              V132-8 VSD   8 132 9.1 - 22.8  72±3 3171 1574 1903 3272
              V132-8W VSD   8 132 9.1 - 22.8  72±3 3171 1574 1903 3057
              V132-10 VSD   10 132 8.4 - 21.0  72±3 3171 1574 1903 3272
              V132-10W VSD   10 132 8.4 - 21.0  72±3 3171 1574 1903 3057
              V132-12 VSD   12 132 7.4 - 18.5  72±3 3171 1574 1903 3272
              V132-12W VSD   12 132 7.4 - 18.5  72±3 3171 1574 1903 3057
              V160-7 VSD   7 160 11.7 - 29.2  72±3 3171 1574 1903 3347
              V160-7W VSD   7 160 11.7 - 29.2  72±3 3171 1574 1903 3132
              V160-8 VSD   8 160 11.0 - 27.6  72±3 3171 1574 1903 3347
              V160-8W VSD   8 160 11.0 - 27.6  72±3 3171 1574 1903 3132
              V160-10 VSD   10 160 10.0 - 25.0  72±3 3171 1574 1903 3347
              V160-10W VSD   10 160 10.0 - 25.0  72±3 3171 1574 1903 3132
              V160-12 VSD   12 160 8.8 - 22.0  72±3 3171 1574 1903 3347
              V160-12W VSD   12 160 8.8 - 22.0  72±3 3171 1574 1903 3132
             
            版權為英格索蘭(上海)有限公司所有 滬ICP備10003534號-2

            英格索蘭SIRC V系列變頻45-160kW空壓機

             

             

             

            啟動平穩

            - 無啟動電流峰值

            - 完全排除了卸載時的能量消耗

            - 減少了電器元件的負擔

            - 變頻啟動電流低,對電網沒有沖擊,這一特性對工廠處于電網不穩地區的用戶尤為重要

             

             

            輸出壓力穩定

            - 變頻控制將壓力帶維持在0.1bar內,無需配置大的儲氣罐

            - 壓力不會超過所需值,無能源浪費

             

             

            無啟動沖擊

            - 電機啟動扭矩低,對機械零部件沖擊小,使得機械零部件 (如軸承) 使用壽命更長

            - 按實際所需傳遞扭矩,無多余能源浪費

             

             

            空壓機性能參數

             

            機型   壓力 電機功率   排氣量   噪音      外形尺寸(mm   重量
                barg       kW     m3/min   dB(A)   長   寬   高      Kg
              V45-7 VSD   7 45 3.0 - 7.6 69±3 2367 1234 1548 1008
              V45-8 VSD   8 45 2.9 - 7.3 69±3 2367 1234 1548 1008
              V45-10 VSD   10 45 2.6 - 6.5 69±3 2367 1234 1548 1008
              V55-7 VSD   7 55 4.2 - 10.5 69±3 2367 1234 1548 1323
              V55-8 VSD   8 55 3.8 - 9.4 69±3 2367 1234 1548 1323
              V55-10 VSD   10 55 3.3 - 8.3 69±3 2367 1234 1548 1323
              V55-11 VSD   12 55 3.0 - 7.6 69±3 2367 1234 1548 1323
              V75-7 VSD   7 75 5.4 - 13.4 69±3 2367 1234 1548 1368
              V75-8 VSD   8 75 5.0 - 12.5 69±3 2367 1234 1548 1368
              V75-10 VSD   10 75 4.4 - 11.0 69±3 2367 1234 1548 1368
              V75-11 VSD   12 75 4.1 - 10.2 69±3 2367 1234 1548 1368
              V90-7 VSD   7 90 6.8 - 17.1  72±3 3171 1574 1903 2774
              V90-7W VSD   7 90 6.8 - 17.1  72±3 3171 1574 1903 2580
              V90-8 VSD   8 90 6.2 - 15.6  72±3 3171 1574 1903 2774
              V90-8W VSD   8 90 6.2 - 15.6  72±3 3171 1574 1903 2580
              V90-10 VSD   10 90 5.6 - 14.0  72±3 3171 1574 1903 2774
              V90-10W VSD   10 90 5.6 - 14.0  72±3 3171 1574 1903 2580
              V90-12 VSD   12 90 4.9 - 12.3  72±3 3171 1574 1903 2774
              V90-12W VSD   12 90 4.9 - 12.3  72±3 3171 1574 1903 2580
              V110-7 VSD   7 110 8.2 - 20.5  72±3 3171 1574 1903 2945
              V110-7W VSD   7 110 8.2 - 20.5  72±3 3171 1574 1903 2752
              V110-8 VSD   8 110 7.8 - 19.6  72±3 3171 1574 1903 2945
              V110-8W VSD   8 110 7.8 - 19.6  72±3 3171 1574 1903 2752
              V110-10 VSD   10 110 7.0 - 17.5  72±3 3171 1574 1903 2945
              V110-10W VSD   10 110 7.0 - 17.5  72±3 3171 1574 1903 2752
              V110-12 VSD   12 110 6.2 - 15.4  72±3 3171 1574 1903 2945
              V110-12W VSD   12 110 6.2 - 15.4  72±3 3171 1574 1903 2752
              V132-7 VSD   7 132 9.6 - 24.1  72±3 3171 1574 1903 3272
              V132-7W VSD   7 132 9.6 - 24.1  72±3 3171 1574 1903 3057
              V132-8 VSD   8 132 9.1 - 22.8  72±3 3171 1574 1903 3272
              V132-8W VSD   8 132 9.1 - 22.8  72±3 3171 1574 1903 3057
              V132-10 VSD   10 132 8.4 - 21.0  72±3 3171 1574 1903 3272
              V132-10W VSD   10 132 8.4 - 21.0  72±3 3171 1574 1903 3057
              V132-12 VSD   12 132 7.4 - 18.5  72±3 3171 1574 1903 3272
              V132-12W VSD   12 132 7.4 - 18.5  72±3 3171 1574 1903 3057
              V160-7 VSD   7 160 11.7 - 29.2  72±3 3171 1574 1903 3347
              V160-7W VSD   7 160 11.7 - 29.2  72±3 3171 1574 1903 3132
              V160-8 VSD   8 160 11.0 - 27.6  72±3 3171 1574 1903 3347
              V160-8W VSD   8 160 11.0 - 27.6  72±3 3171 1574 1903 3132
              V160-10 VSD   10 160 10.0 - 25.0  72±3 3171 1574 1903 3347
              V160-10W VSD   10 160 10.0 - 25.0  72±3 3171 1574 1903 3132
              V160-12 VSD   12 160 8.8 - 22.0  72±3 3171 1574 1903 3347
              V160-12W VSD   12 160 8.8 - 22.0  72±3 3171 1574 1903 3132
             
            版權為英格索蘭(上海)有限公司所有 滬ICP備10003534號-2

            預約維修服務

            正品行貨,質量保證

            520余家售后網點

            主站蜘蛛池模板: 在线电影一区二区| 成人免费视频一区| 精品人妻少妇一区二区三区不卡| 激情内射亚州一区二区三区爱妻| 3d动漫精品啪啪一区二区中 | 国产亚洲无线码一区二区| 国产一区二区三区不卡在线看| 日本高清无卡码一区二区久久| 精品欧洲av无码一区二区三区| 久久精品人妻一区二区三区| 国产一区三区二区中文在线| 3d动漫精品一区视频在线观看| 一区二区三区四区视频| 日韩熟女精品一区二区三区| 亚洲愉拍一区二区三区| 亚洲bt加勒比一区二区| 日韩好片一区二区在线看| 国产午夜精品一区二区三区漫画| 国产MD视频一区二区三区| 无码人妻AⅤ一区二区三区| 激情爆乳一区二区三区| 国产a久久精品一区二区三区| 亚洲一区中文字幕在线电影网| 国产亚洲欧洲Aⅴ综合一区| 亚洲国产老鸭窝一区二区三区| 中文字幕精品一区二区精品| 国产一区二区免费| 中文字幕AV一区中文字幕天堂| 精品一区二区三区东京热 | 黑人一区二区三区中文字幕| 日本一区二区在线不卡| 狠狠综合久久AV一区二区三区| 亚洲国产美女福利直播秀一区二区| 在线视频精品一区| asmr国产一区在线| 色国产在线视频一区| 亚洲色精品VR一区区三区| 成人区精品人妻一区二区不卡| 国产中文字幕一区| 国模精品视频一区二区三区| 天天综合色一区二区三区|