店鋪全部商品

            吹瓶專用空氣壓縮機

            中高壓壓縮機   吹瓶專用空氣壓縮機   

            品牌

            信然

            型號

            WH-0.6/60 VH-0.65/35 WH-0.9/70 WH-0.93/105 WH-0.94/98 WH-

            瀏覽次數(shù)

            386 次

            所在地區(qū)

            陜西 西安 未央區(qū)

            參考最低價

            面議

            數(shù)量

            100

            壓縮機商城提醒您: 如果賣家售價過低,請買家謹防欺詐行為!

            店鋪名稱: 上海信然壓縮機有限公司西北公司

            上海信然壓縮機有限公司是中國專業(yè)的空壓機制造商,我們擁有8000多名員工,專業(yè)致力于整套空氣系統(tǒng)工程解決方案的設計、生產、銷售及服務。為了隨時為全球的用戶提供專業(yè)、快捷、周到的服務,我們在中國、美國、法國、德...

            商品介紹

            品牌:信然
            商品名稱:吹瓶專用空氣壓縮機
            商品編號:
            分類:空氣壓縮機 高壓機

            信然公司經過多年努力,秉承生產業(yè)內最好的空氣壓縮機精神,生產的可連續(xù)運行、性能穩(wěn)定的中高壓空氣壓縮機,現(xiàn)已應用于各種行業(yè),并遠銷海外。

            高效、節(jié)能長效是信然中壓機組的顯著特點,每臺機組都配有卸啟動電磁閥、自動冷凝排污閥,使機組啟動更加安全,運行更加平穩(wěn),先進的控制方式,可有效對每一臺單個機組進行有效控制(支持遠程控制),獨特的風冷設計,可有效地降低機組溫度。

             

            工業(yè)壓縮機的主要性能指標

            型號 排氣量 m3/min 排氣壓力 Mpa 功率 KW 轉速 r.p.m 儲氣罐 L 外形尺寸 (長×寬×高) mm 重量 kg
            V-0.2/17.5 0.2 1.75 2.2 800 150 1360*525*980 220
            V-0.27/8.6 0.27 0.86 2.2 1130 223
            V-0.3/10 0.3 1.0 3.0 1250 240
            V-0.4/17.5 0.4 1.75 4.0 830 150 1360*525*1030 242
            V-0.5/10 0.5 1.0 4.0 1040 245
            V-0.56/12 0.56 1.2 5.5 1250 260
            V-0.7/12 0.7 1.2 5.5 750 160 1500*600*1070 295
            V-0.5/17.5 0.5 1.75 5.5 600 295
            V-1.0/10 1.0 1.0 7.5 1020 315
            V-0.6/10 0.6 1.0 5.5 710 160 1590*680*1250 360
            V-0.8/10 0.8 1.0 7.5 910 380
            V-1.5/7 1.5 0.7 11 1050 320 1750*700*1310 530
            V-1.3/10 1.3 1.4 11 1050 530
            V-1.2/18 1.2 1.8 11 900 620
            W-1.2/10 1.2 1.0 11 700 300 1770*780*1400 600
            W-1.6/10 1.6 1.0 15 950 620
            W-2.0/7 2.0 0.7 15 1000 620
            W-2.0/10 2.0 1.0 15 1050 620
            W-1.8/12.5 1.8 1.25 15 950 445 1890*850*1480 700
            W-1.5/17.5 1.5 1.75 15 850 700
            W-2.5/10 2.5 1.0 22 940 445 1850*820*1560 760
            W-3.0/7 3.0 0.7 22 1050 765
            W-3.0/10 2.8 1.0 22 1100 775
            W-2.2/14 2.2 1.4 22 940 760
            W-2.6/14 2.6 1.4 25 1020 770
            2-W-4.0/10 4.0 1.0 2*15 1050 445 2050*1530*1500 1060
            2-W-6.0/10 6.0 1.0 2*15 1100 445

            2150*1400*1550

             

             

            1440

             

             

            信然中高壓機組主要機組指標

            型號 排氣量 m3/min 排氣壓力Mpa 功率 KW 轉速 r. p. m 外形尺寸 (長×寬×高) mm 重量 kg
            WH-0.6/60 0.6 6.0 11 555 1420*830*840 320
            VH-0.65/35 0.65 3.5 7.5 800 1250*760*800 475
            WH-0.9/70 0.9 7.0 15 735 1420*830*840 467
            WH-0.93/105 0.93 10.5 15 900 1100*815*1405 470
            WH-0.94/98 0.94 9.8 15 900 1100*815*1405 470
            WH-1.0/55 1.0 5.5 15 790 1420*830*840 470
            WH-1.0/80 1.0 8.0 15 800 1420*830*840 467
            WH-1.1/35 1.1 3.5 11 900 1420*830*840 475
            WH-1.0/40 1.0 4.0 11 790 1420*830*840 475
            WH-1.7/40 1.7 4.0 2 735 1140*710*1500 550
            WH-1.9/40 1.9 4.0 25 860 1140*735*1650 550
            2-WH-1.8/70 1.8 7.0 2*15 735 1880*1430*1000 1480
            2-WH-2.0/55 2.0 5.5 2*15 790 1880*1430*1000 1480
            2-WH-2.0/80 2.0 8.0 2*15 800 1950*1180*1440 1480
            W-WH-2.2/35 2.2 3.5 2*11 800 1880*1430*1000 1500
            4-WH-4.0/40 4.0 4.0 4*11 790 2020*1570*2000 2400
            6-WH-6.0/40 6.0 4.0 6*11 790 3495*1565*2000

            3600 

             

            信然中壓機組主要機組指標

            型號 排氣量 m3/min 排氣壓力Mpa 功率 KW 轉速 r. p. m 外形尺寸 (長×寬×高) mm 重量 kg
            VH-0.7/30-SB 0.7 3.0 7.5 680 1240*630*780 310
            VH-1.0/30-SB 1.0 3.0 11 600 1470*780*885 430
            VH-1.2/30-SB 1.2 3.0 15 760 1470*780*885 450
            VH-1.5/30-SB 1.5 3.0 18.5 790 1530*765*1105 520
            PWH-1.0/40-SB 1.0 4.0 11 790 1400*840*840 470
            VH-0.65/35 0.65 3.5 9 800 1800*630*1140 420
            VH-0.7/30 0.7 3.0 7.5 680 1800*630*1140 410
            WH-1.0/30 1.0 3.0 11 600 2005*795*1260 530
            WH-1.1/35 1.1 3.5 11 605 2005*795*1260 550
            WH-1.2/30 1.2 3.0 15 760 2005*795*1260 550
            WH-1.3/35 1.3 3.5 18.5 680 1140*735*1450 520
            WH-1.5/30 1.5 3.0 18.5 790 1140*735*1450 520
            2-WH-2.0/30 2.0 3.0 2*11 600 2050*1570*980 1050
            2-WH-2.2/35 2.2 3.5 2*15 605 1880*1180*1440 1080
            2-WH-2.4/30 2.4 3.0 2*15 760 2050*1570*980 1080
            2-WH-2.6/35 2.6 3.5 2*18.5 700 1880*1180*1440 1150
            2-WH-3.0/30 3.0 3.0 2*18.5 790 1880*1180*1440 1150
            3-WH-3.6/30 3.6 3.0 3*15 700 2350*1570*1880 1580
            4-WH-5.0/35 5.0 3.5 4*18.5 680 2520*1920*1540 2400
            4-WH-6.0/30 6.0 3.0 4*18.5 790 2520*1920*1540 2400

            預約維修服務

            正品行貨,質量保證

            520余家售后網點

            主站蜘蛛池模板: 亚洲一区二区中文| 91亚洲一区二区在线观看不卡| 中文国产成人精品久久一区| 91在线精品亚洲一区二区| 国产精品亚洲一区二区三区久久| 久久99热狠狠色精品一区| 国产第一区二区三区在线观看| tom影院亚洲国产一区二区 | 国产福利一区二区| 蜜桃臀无码内射一区二区三区| 中文字幕一区二区在线播放| 免费一区二区三区在线视频| 在线免费视频一区二区| 成人欧美一区二区三区在线视频| 91精品一区二区三区久久久久| 国产剧情国产精品一区| 国产精品视频第一区二区三区| 中文字幕国产一区| 亚洲av综合av一区| 无码免费一区二区三区免费播放| 国产在线一区二区| 无码人妻精品一区二区三区在线| 无码av免费一区二区三区试看 | 学生妹亚洲一区二区 | AV无码精品一区二区三区宅噜噜| 秋霞鲁丝片一区二区三区| 深夜福利一区二区| 红桃AV一区二区三区在线无码AV | 天码av无码一区二区三区四区| 精品视频一区二区观看| 一区二区在线视频观看| 99久久精品国产免看国产一区| 久久精品一区二区三区不卡| 一区二区三区亚洲| 国产情侣一区二区| 亚洲性日韩精品国产一区二区| 中文无码AV一区二区三区| 无码囯产精品一区二区免费| 日韩国产免费一区二区三区| 无码人妻精品一区二区三区9厂 | 亚洲一区精彩视频|