店鋪全部商品

            A48Y帶扳手彈簧全啟式安全閥

            帶扳手全啟式安全閥   彈簧全啟式安全閥   全啟式安全閥   

            品牌

            上海喬邑

            型號

            A48Y

            瀏覽次數

            58 次

            所在地區

            上海 上海 奉賢區

            參考最低價

            面議

            數量

            100

            壓縮機商城提醒您: 如果賣家售價過低,請買家謹防欺詐行為!

            店鋪名稱: 上海喬邑閥門制造有限公司

            上海喬邑閥門制造有限公司位于上海市奉賢工業區,是一家一直致力于為客戶提供全套工業閥門解決方案、專業從事工業閥門的生產、研發、銷售和服務的綜合型企業。 上海喬邑閥門制造有限公司主要自控閥產品有:電動調節閥、氣動...

            商品介紹

            品牌:上海喬邑
            商品名稱:A48Y帶扳手彈簧全啟式安全閥
            商品編號:
            分類:壓縮機配件及輔助設備 其它各類閥類

            上海喬邑閥門制造有限公司是【A48Y帶扳手彈簧全啟式安全閥】生產廠家,備有大量現貨以出廠價銷售!公司恪守“質量第一、誠信經營"的宗旨,為客戶提供物美價廉的產品和完善的售后服務,歡迎咨詢選購!

            產品概述:

            A48Y帶扳手彈簧全啟式安全閥適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質的設備和管路上。A44Y適用于工作溫度≤300℃的空氣、石油等介質的設備或管路上,作為超壓保護裝置。連接法蘭標準PN<6.4MPa按JB/T-94系列1。PN≥6.4MPa按JB/T-94系列2標準。

            零部件材料:

            NO

            零件名稱

            材料

            1

            閥體

            WCB

            2

            閥座

            ZG2Cr13

            3

            調節圈

            ZG2Cr13

            4

            閥瓣

            2Cr13

            5

            導向套

            2Cr13

            6

            閥蓋

            ZG230-450

            7

            彈簧

            50CrVA

            8

            閥桿

            2Cr13

            9

            扳手

            ZG200-400

            10

            調整螺桿

            45

            11

            保護罩

            ZG200-400

             

            密封面材料

            "H"堆焊D507,"Y"堆焊Co基硬質合金

            連接尺寸:




            Type (DN) do D K g g1  b f f1 Z- d DN' D1  k1  g3  g2      b1  f' f1' Z1-    d1      L     L1      H    
            A48Y-16C A44Y-16C A44Y-16P A44Y-16R 20 15 105 75 55 16 2 4-14 25 115 85 65 16 2 4-14 110 95 411
            25 16 115 85 65 16 2 4-14 32 140 100 78 18 2 4-18 110 95 411
            32 20 140 100 78 18 2 4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 115 100 411
            40 25 150 110 85 18 3 4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 120 110 472
            50 32 165 125 100 20 3 4-18 65 185 145 120 20 3 4-18 135 120 532
            65 40 185 145 120 20 3 4-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 140 556
            80 50 200 160 135 20 3 8-18 100 220 180 155 22 3 8-18 170 135 561
            100 65 220 180 155 20 3 8-18 125 250 210 185 22 3 8-18 195 175 667
            125 80 250 210 185 22 3 8-18 150 285 240 210 24 3 8-23 210 190 857
            150 100 285 240 210 24 3 8-23 175 310 270 240 26 3 8-23 255 230 915
            200 125 340 295 265 26 3 12-23 250 405 355 320 30 3 12-26 300 260 1,073
            250 150 405 355 320 30 3 12-26 300 460 410 375 30 4 12-26 350 320 1,307
            300 220 460 410 375 30 4 12-26 400 580 525 485 36 4 16-30 370 350 1,233
            350 250 520 470 435 34 4 16-26 500 715 650 608 44 4 20-34 500 450 1,711
            400 280 580 525 485 36 4 16-30 500 715 650 608 44 4 20-34 500 450 1,780
            A48Y-25
            A44Y-25
            A44Y-25P A44Y-25R
            20 15 105 75 55 16 2 4-14 25 115 85 65 16 2 4-14 110 95 411
            25 16 115 85 65 16 2 4-14 32 140 100 78 18 2 4-18 110 95 411
            32 20 140 100 78 18 2 4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 115 100 411
            40 25 150 110 85 18 3 4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 120 110 472
            50 32 165 125 100 20 3 4-18 65 185 145 120 20 3 4-18 135 120 532
            65 40 185 145 120 22 3 8-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 140 556
            80 50 200 160 135 22 3 8-18 100 220 180 155 22 3 8-18 170 135 561
            100 65 230 190 160 24 3 8-23 125 250 210 185 22 3 8-18 195 175 667
            125 80 270 220 188 28 3 8-26 150 285 240 210 24 3 8-23 210 190 857
            150 100 300 250 218 30 3 8-26 175 310 270 240 26 3 8-23 255 230 915
            200 125 360 310 278 34 3 12-26 250 405 355 320 30 3 12-26 300 260 1,073
            250 150 425 370 332 36 3 12-30 300 460 410 375 30 4 12-26 350 320 1,307
            300 220 485 430 390 40 4 16-30 400 580 525 485 36 4 16-30 370 350 1,233
            350 250 555 490 448 44 4 16-34 500 715 650 608 44 4 20-34 500 450 1,711
            400 280 620 550 505 48 4 16-36 500 715 650 608 44 4 20-34 500 450 1,780
            A48Y-40
            A44Y-40
            A44Y-40P A44Y-40R
            20 15 105 75 51 55 16 2 4 4-14 25 115 85 65 16 2 4-14 110 95 411
            25 16 115 85 68 65 16 2 4 4-14 32 140 100 78 18 2 4-18 110 95 411
            32 20 140 100 66 78 18 2 4 4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 115 100 411
            40 25 150 110 76 85 18 3 4 4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 120 110 472
            50 32 165 125 88 100 20 3 4 4-18 65 185 145 120 20 3 4-18 135 120 532
            65 40 185 145 110 120 22 3 4 8-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 140 556
            80 50 200 160 121 135 22 3 4 8-18 100 220 180 155 22 3 8-18 170 135 561
            100 65 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 125 250 210 185 22 3 8-18 195 175 697
            125 80 270 220 176 188 28 3 4.5 8-26 150 285 240 210 24 3 8-23 210 190 857
            150 100 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 175 310 270 240 26 3 8-23 255 230 915
            200 125 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 250 405 355 320 30 3 12-26 300 260 1,073
            250 150 450 385 313 345 42 3 4.5 12-34 300 460 410 375 30 4 12-26 350 320 1,307
            300 220 515 450 364 408 46 4 4.5 16-34 400 580 525 485 36 4 16-30 370 350 1,233
            350 250 580 510 422 465 52 4 5 16-36 500 715 650 608 44 4 20-34 500 450 1,711
            400 280 660 585 474 535 58 4 5 16-41 500 715 650 608 44 4 20-34 500 450 1,711
            A48Y-64
            A44Y-64
            A44Y-64P A44Y-64R
            20 10 125 90 51 68 22 2 4 4-18 25 115 85 58 65 16 2 4 4-14 96 85 297
            25 16 140 100 58 78 22 2 4 4-18 32 140 100 66 78 18 2 4 4-18 110 100 310
            32 20 155 110 66 82 24 2 4 4-23 40 150 110 76 85 18 3 4 4-18 130 110 322
            40 25 170 125 76 95 24 3 4 4-23 50 165 125 88 100 20 3 4 4-18 135 120 352
            50 32 180 135 88 105 26 3 4 4-23 65 185 145 110 120 22 3 4 8-18 155 135 425
            65 40 205 160 110 130 28 3 4 8-23 80 200 160 121 135 22 3 4 8-18 175 160 570
            80 50 215 170 121 140 30 3 4 8-23 100 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 175 160 560
            100 65 250 200 150 168 32 3 4.5 8-26 125 270 220 176 188 28 3 4.5 8-25 195 195 690
            150 100 345 280 204 240 38 3 4.5 8-34 200 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 280 265 935
            A48Y-100
            A44Y-100
            A44Y-100P A44Y-100R
            20 10 125 90 51 68 22 2 4 4-18 25 115 85 58 65 16 2 4 4-14 96 85 297
            25 16 140 100 58 78 24 2 4 4-18 32 140 100 66 78 18 2 4 4-18 110 100 310
            32 20 155 110 66 82 24 2 4 4-23 40 150 110 76 85 18 3 4 4-18 130 110 322
            40 25 170 125 76 95 26 3 4 4-23 50 165 125 88 100 20 3 4 4-18 135 120 352
            50 32 195 145 88 112 28 3 4 4-26 65 185 145 110 120 22 3 4 8-18 155 135 425
            65 32 220 170 110 138 32 3 4 8-26 80 200 160 121 135 22 3 4 8-18 175 160 570
            80 40 230 180 121 148 34 3 4 8-26 100 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 175 160 560
            100 50 265 210 150 172 38 3 4.5 8-30 125 270 220 176 188 28 3 4.5 8-25 195 195 690
            150 80 355 290 204 250 46 3 4.5 12-34 200 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 280 265 935

             

            上海喬邑閥門為您提供專業的【A48Y帶扳手彈簧全啟式安全閥】解決方案,如有任何疑問,我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數、結構尺寸、價格等詳情,請與我們聯系!

            A48Y帶扳手彈簧全啟式安全閥.jpg

            預約維修服務

            正品行貨,質量保證

            520余家售后網點

            主站蜘蛛池模板: 国产激情一区二区三区四区| 99精品国产高清一区二区三区 | 国产内射在线激情一区| 中文字幕在线无码一区二区三区 | 丰满人妻一区二区三区视频53 | 国产在线无码视频一区二区三区| 亚洲av无一区二区三区| 国产剧情国产精品一区| 精品女同一区二区三区免费播放| 日韩人妻精品一区二区三区视频| 四虎精品亚洲一区二区三区| 欧美一区内射最近更新| 91大神在线精品视频一区| 无码人妻精品一区二区蜜桃AV| 亚洲国产激情在线一区| 精品一区二区三区在线视频| 一区国严二区亚洲三区| 糖心vlog精品一区二区三区| 久久精品一区二区三区四区| 好吊视频一区二区三区| 在线不卡一区二区三区日韩| 一区二区亚洲精品精华液| 中文字幕视频一区| 国产AV午夜精品一区二区入口| 国产精品福利区一区二区三区四区| 日本高清一区二区三区| 无码人妻精品一区二区三区久久久| 中文字幕在线一区二区在线 | 精品国产一区二区三区久久久狼| 中文字幕在线观看一区二区 | 亚洲综合国产一区二区三区| 亚洲国产精品第一区二区三区| 日本一区免费电影| 国产在线步兵一区二区三区| 四虎成人精品一区二区免费网站| 亚洲AV无码一区二区一二区| 国产一区二区在线| 免费无码一区二区三区蜜桃大| 无码国产精品一区二区高潮| 日韩一区在线视频| 无码日韩人妻AV一区免费l |